Service price list
Mercury outboard engines
Starting prices for scheduled maintenance by engine family. The main price includes 25.5% VAT; the price excluding VAT and the VAT amount are shown separately.
Mercury EFI / FourStroke
| Engine model | 100 h service | 300 h service |
|---|---|---|
| Mercury 100 EFI | From 249.75 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 199.00 € VAT 25.5%: 50.75 € | From 414.15 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 330.00 € VAT 25.5%: 84.15 € |
| Mercury 115 EFI | From 249.75 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 199.00 € VAT 25.5%: 50.75 € | From 414.15 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 330.00 € VAT 25.5%: 84.15 € |
| Mercury 115 FourStroke | From 249.75 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 199.00 € VAT 25.5%: 50.75 € | From 414.15 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 330.00 € VAT 25.5%: 84.15 € |
| Mercury 150 EFI 3.0L | From 249.75 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 199.00 € VAT 25.5%: 50.75 € | From 414.15 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 330.00 € VAT 25.5%: 84.15 € |
| Mercury 150 FourStroke | From 249.75 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 199.00 € VAT 25.5%: 50.75 € | From 414.15 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 330.00 € VAT 25.5%: 84.15 € |
Mercury Verado L4
| Engine model | 100 h service | 300 h service |
|---|---|---|
| Verado L4 150 | From 282.38 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 225.00 € VAT 25.5%: 57.38 € | From 464.35 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 370.00 € VAT 25.5%: 94.35 € |
| Verado L4 175 | From 282.38 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 225.00 € VAT 25.5%: 57.38 € | From 464.35 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 370.00 € VAT 25.5%: 94.35 € |
| Verado L4 200 | From 282.38 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 225.00 € VAT 25.5%: 57.38 € | From 464.35 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 370.00 € VAT 25.5%: 94.35 € |
Mercury V6 3.4L
| Engine model | 100 h service | 300 h service |
|---|---|---|
| Mercury V6 F175 | From 282.38 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 225.00 € VAT 25.5%: 57.38 € | From 464.35 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 370.00 € VAT 25.5%: 94.35 € |
| Mercury V6 F200 | From 282.38 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 225.00 € VAT 25.5%: 57.38 € | From 464.35 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 370.00 € VAT 25.5%: 94.35 € |
| Mercury V6 F225 | From 282.38 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 225.00 € VAT 25.5%: 57.38 € | From 464.35 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 370.00 € VAT 25.5%: 94.35 € |
Mercury Verado L6
| Engine model | 100 h service | 300 h service |
|---|---|---|
| Verado L6 200 | From 315.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 251.00 € VAT 25.5%: 64.01 € | From 530.87 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 423.00 € VAT 25.5%: 107.87 € |
| Verado L6 250 | From 315.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 251.00 € VAT 25.5%: 64.01 € | From 530.87 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 423.00 € VAT 25.5%: 107.87 € |
| Verado L6 300 | From 315.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 251.00 € VAT 25.5%: 64.01 € | From 530.87 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 423.00 € VAT 25.5%: 107.87 € |
| Verado L6 350 | From 365.21 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 291.00 € VAT 25.5%: 74.21 € | From 630.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 502.00 € VAT 25.5%: 128.01 € |
Mercury V8 4.6L
| Engine model | 100 h service | 300 h service |
|---|---|---|
| Verado V8 250 | From 315.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 251.00 € VAT 25.5%: 64.01 € | From 530.87 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 423.00 € VAT 25.5%: 107.87 € |
| Verado V8 300 | From 315.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 251.00 € VAT 25.5%: 64.01 € | From 530.87 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 423.00 € VAT 25.5%: 107.87 € |
| Mercury Pro XS V8 250 | From 315.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 251.00 € VAT 25.5%: 64.01 € | From 530.87 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 423.00 € VAT 25.5%: 107.87 € |
| Verado AMS V8 250 | From 315.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 251.00 € VAT 25.5%: 64.01 € | From 530.87 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 423.00 € VAT 25.5%: 107.87 € |
| Verado AMS V8 300 | From 315.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 251.00 € VAT 25.5%: 64.01 € | From 530.87 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 423.00 € VAT 25.5%: 107.87 € |
Mercury V10
| Engine model | 100 h service | 300 h service |
|---|---|---|
| Mercury V10 350 | From 365.21 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 291.00 € VAT 25.5%: 74.21 € | From 630.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 502.00 € VAT 25.5%: 128.01 € |
| Mercury V10 400 | From 365.21 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 291.00 € VAT 25.5%: 74.21 € | From 630.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 502.00 € VAT 25.5%: 128.01 € |
| Mercury V10 425 | From 365.21 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 291.00 € VAT 25.5%: 74.21 € | From 630.01 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 502.00 € VAT 25.5%: 128.01 € |
Mercury Racing
| Engine model | 100 h service | 300 h service |
|---|---|---|
| Mercury Racing 450R | From 365.21 € incl. VAT 25.5% Price (VAT 0%): 291.00 € VAT 25.5%: 74.21 € | Separate quote |
Starting prices
Prices are starting prices. Spare parts, oils and service supplies as well as travel costs are charged separately.
Travel costs
Travel costs up to 50 km one way from GMT Marine's premises: 50 € + VAT. Trips over 50 km are agreed separately.
Service scope
GMT Marine carries out the agreed mechanical scheduled maintenance work. The service does not include troubleshooting or diagnostics with a Mercury diagnostic tester, nor resetting the engine's service reminder.
Note on Mercury engine warranty
GMT Marine is not an official authorised Mercury outboard service dealer. For this reason, we do not recommend having your engine serviced by us while its warranty is valid. Before ordering a service, customers must verify its effect on the engine warranty with Mercury or an authorised Mercury service dealer.
