Huoltohinnasto
Mercury-perämoottorit
Määräaikaishuoltojen alkaen-hinnat moottoriperheittäin. Ensisijainen hinta sisältää ALV:n 25,5 %; veroton hinta ja ALV:n osuus näytetään erikseen.
Mercury EFI / FourStroke
| Moottorimalli | 100 h huolto | 300 h huolto |
|---|---|---|
| Mercury 100 EFI | Alkaen 249,75 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 199,00 € ALV 25,5 %: 50,75 € | Alkaen 414,15 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 330,00 € ALV 25,5 %: 84,15 € |
| Mercury 115 EFI | Alkaen 249,75 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 199,00 € ALV 25,5 %: 50,75 € | Alkaen 414,15 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 330,00 € ALV 25,5 %: 84,15 € |
| Mercury 115 FourStroke | Alkaen 249,75 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 199,00 € ALV 25,5 %: 50,75 € | Alkaen 414,15 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 330,00 € ALV 25,5 %: 84,15 € |
| Mercury 150 EFI 3.0L | Alkaen 249,75 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 199,00 € ALV 25,5 %: 50,75 € | Alkaen 414,15 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 330,00 € ALV 25,5 %: 84,15 € |
| Mercury 150 FourStroke | Alkaen 249,75 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 199,00 € ALV 25,5 %: 50,75 € | Alkaen 414,15 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 330,00 € ALV 25,5 %: 84,15 € |
Mercury Verado L4
| Moottorimalli | 100 h huolto | 300 h huolto |
|---|---|---|
| Verado L4 150 | Alkaen 282,38 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 225,00 € ALV 25,5 %: 57,38 € | Alkaen 464,35 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 370,00 € ALV 25,5 %: 94,35 € |
| Verado L4 175 | Alkaen 282,38 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 225,00 € ALV 25,5 %: 57,38 € | Alkaen 464,35 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 370,00 € ALV 25,5 %: 94,35 € |
| Verado L4 200 | Alkaen 282,38 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 225,00 € ALV 25,5 %: 57,38 € | Alkaen 464,35 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 370,00 € ALV 25,5 %: 94,35 € |
Mercury V6 3.4L
| Moottorimalli | 100 h huolto | 300 h huolto |
|---|---|---|
| Mercury V6 F175 | Alkaen 282,38 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 225,00 € ALV 25,5 %: 57,38 € | Alkaen 464,35 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 370,00 € ALV 25,5 %: 94,35 € |
| Mercury V6 F200 | Alkaen 282,38 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 225,00 € ALV 25,5 %: 57,38 € | Alkaen 464,35 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 370,00 € ALV 25,5 %: 94,35 € |
| Mercury V6 F225 | Alkaen 282,38 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 225,00 € ALV 25,5 %: 57,38 € | Alkaen 464,35 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 370,00 € ALV 25,5 %: 94,35 € |
Mercury Verado L6
| Moottorimalli | 100 h huolto | 300 h huolto |
|---|---|---|
| Verado L6 200 | Alkaen 315,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 251,00 € ALV 25,5 %: 64,01 € | Alkaen 530,87 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 423,00 € ALV 25,5 %: 107,87 € |
| Verado L6 250 | Alkaen 315,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 251,00 € ALV 25,5 %: 64,01 € | Alkaen 530,87 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 423,00 € ALV 25,5 %: 107,87 € |
| Verado L6 300 | Alkaen 315,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 251,00 € ALV 25,5 %: 64,01 € | Alkaen 530,87 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 423,00 € ALV 25,5 %: 107,87 € |
| Verado L6 350 | Alkaen 365,21 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 291,00 € ALV 25,5 %: 74,21 € | Alkaen 630,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 502,00 € ALV 25,5 %: 128,01 € |
Mercury V8 4.6L
| Moottorimalli | 100 h huolto | 300 h huolto |
|---|---|---|
| Verado V8 250 | Alkaen 315,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 251,00 € ALV 25,5 %: 64,01 € | Alkaen 530,87 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 423,00 € ALV 25,5 %: 107,87 € |
| Verado V8 300 | Alkaen 315,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 251,00 € ALV 25,5 %: 64,01 € | Alkaen 530,87 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 423,00 € ALV 25,5 %: 107,87 € |
| Mercury Pro XS V8 250 | Alkaen 315,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 251,00 € ALV 25,5 %: 64,01 € | Alkaen 530,87 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 423,00 € ALV 25,5 %: 107,87 € |
| Verado AMS V8 250 | Alkaen 315,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 251,00 € ALV 25,5 %: 64,01 € | Alkaen 530,87 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 423,00 € ALV 25,5 %: 107,87 € |
| Verado AMS V8 300 | Alkaen 315,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 251,00 € ALV 25,5 %: 64,01 € | Alkaen 530,87 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 423,00 € ALV 25,5 %: 107,87 € |
Mercury V10
| Moottorimalli | 100 h huolto | 300 h huolto |
|---|---|---|
| Mercury V10 350 | Alkaen 365,21 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 291,00 € ALV 25,5 %: 74,21 € | Alkaen 630,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 502,00 € ALV 25,5 %: 128,01 € |
| Mercury V10 400 | Alkaen 365,21 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 291,00 € ALV 25,5 %: 74,21 € | Alkaen 630,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 502,00 € ALV 25,5 %: 128,01 € |
| Mercury V10 425 | Alkaen 365,21 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 291,00 € ALV 25,5 %: 74,21 € | Alkaen 630,01 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 502,00 € ALV 25,5 %: 128,01 € |
Mercury Racing
| Moottorimalli | 100 h huolto | 300 h huolto |
|---|---|---|
| Mercury Racing 450R | Alkaen 365,21 € sis. ALV 25,5 % Hinta (ALV 0 %): 291,00 € ALV 25,5 %: 74,21 € | Erillinen tarjous |
Alkaen-hinnat
Hinnat ovat alkaen-hintoja. Varaosat, öljyt ja huoltotarvikkeet sekä matkakulut veloitetaan erikseen.
Matkakulut
Matkakulut enintään 50 km:n etäisyydelle GMT Marinen toimipisteestä yhteen suuntaan 50 € + alv. Yli 50 km:n matkoista sovitaan erikseen.
Huollon sisältö
GMT Marine suorittaa sovitut mekaaniset määräaikaishuoltotyöt. Huoltoon ei sisälly Mercury-diagnostiikkatesterillä tehtävää vianetsintää tai diagnostiikkaa eikä moottorin huoltomuistutuksen nollausta.
Huomio Mercury-moottoreiden takuusta
GMT Marine ei ole Mercury-perämoottoreiden virallinen valtuutettu huoltoliike. Tämän vuoksi emme suosittele teettämään huoltoja meillä moottorin voimassa olevan takuun aikana. Ennen huollon tilaamista asiakkaan tulee varmistaa huollon vaikutus moottorin takuuseen Mercuryltä tai valtuutetulta Mercury-huoltoliikkeeltä.
