Serviceprislista
Mercury-utombordsmotorer
Från-priser för periodisk service per motorfamilj. Huvudpriset inkluderar moms 25,5 %; priset utan moms och momsbeloppet visas separat.
Mercury EFI / FourStroke
| Motormodell | 100 h-service | 300 h-service |
|---|---|---|
| Mercury 100 EFI | Från 249,75 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 199,00 € Moms 25,5 %: 50,75 € | Från 414,15 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 330,00 € Moms 25,5 %: 84,15 € |
| Mercury 115 EFI | Från 249,75 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 199,00 € Moms 25,5 %: 50,75 € | Från 414,15 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 330,00 € Moms 25,5 %: 84,15 € |
| Mercury 115 FourStroke | Från 249,75 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 199,00 € Moms 25,5 %: 50,75 € | Från 414,15 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 330,00 € Moms 25,5 %: 84,15 € |
| Mercury 150 EFI 3.0L | Från 249,75 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 199,00 € Moms 25,5 %: 50,75 € | Från 414,15 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 330,00 € Moms 25,5 %: 84,15 € |
| Mercury 150 FourStroke | Från 249,75 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 199,00 € Moms 25,5 %: 50,75 € | Från 414,15 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 330,00 € Moms 25,5 %: 84,15 € |
Mercury Verado L4
| Motormodell | 100 h-service | 300 h-service |
|---|---|---|
| Verado L4 150 | Från 282,38 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 225,00 € Moms 25,5 %: 57,38 € | Från 464,35 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 370,00 € Moms 25,5 %: 94,35 € |
| Verado L4 175 | Från 282,38 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 225,00 € Moms 25,5 %: 57,38 € | Från 464,35 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 370,00 € Moms 25,5 %: 94,35 € |
| Verado L4 200 | Från 282,38 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 225,00 € Moms 25,5 %: 57,38 € | Från 464,35 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 370,00 € Moms 25,5 %: 94,35 € |
Mercury V6 3.4L
| Motormodell | 100 h-service | 300 h-service |
|---|---|---|
| Mercury V6 F175 | Från 282,38 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 225,00 € Moms 25,5 %: 57,38 € | Från 464,35 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 370,00 € Moms 25,5 %: 94,35 € |
| Mercury V6 F200 | Från 282,38 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 225,00 € Moms 25,5 %: 57,38 € | Från 464,35 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 370,00 € Moms 25,5 %: 94,35 € |
| Mercury V6 F225 | Från 282,38 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 225,00 € Moms 25,5 %: 57,38 € | Från 464,35 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 370,00 € Moms 25,5 %: 94,35 € |
Mercury Verado L6
| Motormodell | 100 h-service | 300 h-service |
|---|---|---|
| Verado L6 200 | Från 315,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 251,00 € Moms 25,5 %: 64,01 € | Från 530,87 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 423,00 € Moms 25,5 %: 107,87 € |
| Verado L6 250 | Från 315,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 251,00 € Moms 25,5 %: 64,01 € | Från 530,87 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 423,00 € Moms 25,5 %: 107,87 € |
| Verado L6 300 | Från 315,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 251,00 € Moms 25,5 %: 64,01 € | Från 530,87 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 423,00 € Moms 25,5 %: 107,87 € |
| Verado L6 350 | Från 365,21 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 291,00 € Moms 25,5 %: 74,21 € | Från 630,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 502,00 € Moms 25,5 %: 128,01 € |
Mercury V8 4.6L
| Motormodell | 100 h-service | 300 h-service |
|---|---|---|
| Verado V8 250 | Från 315,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 251,00 € Moms 25,5 %: 64,01 € | Från 530,87 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 423,00 € Moms 25,5 %: 107,87 € |
| Verado V8 300 | Från 315,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 251,00 € Moms 25,5 %: 64,01 € | Från 530,87 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 423,00 € Moms 25,5 %: 107,87 € |
| Mercury Pro XS V8 250 | Från 315,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 251,00 € Moms 25,5 %: 64,01 € | Från 530,87 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 423,00 € Moms 25,5 %: 107,87 € |
| Verado AMS V8 250 | Från 315,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 251,00 € Moms 25,5 %: 64,01 € | Från 530,87 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 423,00 € Moms 25,5 %: 107,87 € |
| Verado AMS V8 300 | Från 315,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 251,00 € Moms 25,5 %: 64,01 € | Från 530,87 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 423,00 € Moms 25,5 %: 107,87 € |
Mercury V10
| Motormodell | 100 h-service | 300 h-service |
|---|---|---|
| Mercury V10 350 | Från 365,21 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 291,00 € Moms 25,5 %: 74,21 € | Från 630,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 502,00 € Moms 25,5 %: 128,01 € |
| Mercury V10 400 | Från 365,21 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 291,00 € Moms 25,5 %: 74,21 € | Från 630,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 502,00 € Moms 25,5 %: 128,01 € |
| Mercury V10 425 | Från 365,21 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 291,00 € Moms 25,5 %: 74,21 € | Från 630,01 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 502,00 € Moms 25,5 %: 128,01 € |
Mercury Racing
| Motormodell | 100 h-service | 300 h-service |
|---|---|---|
| Mercury Racing 450R | Från 365,21 € inkl. moms 25,5 % Pris (moms 0 %): 291,00 € Moms 25,5 %: 74,21 € | Separat offert |
Från-priser
Priserna är från-priser. Reservdelar, oljor och serviceförnödenheter samt resekostnader debiteras separat.
Resekostnader
Resekostnader upp till 50 km från GMT Marines verksamhetsställe i en riktning 50 € + moms. Om resor över 50 km avtalas separat.
Serviceinnehåll
GMT Marine utför de avtalade mekaniska periodiska servicearbetena. Servicen omfattar inte felsökning eller diagnostik med Mercurys diagnostiktestare och inte heller återställning av motorns servicepåminnelse.
Observera gällande garantin för Mercury-motorer
GMT Marine är inte en officiell auktoriserad serviceverkstad för Mercury-utombordsmotorer. Därför rekommenderar vi inte att du låter oss utföra service medan motorns garanti är i kraft. Innan service beställs ska kunden kontrollera hur servicen påverkar motorns garanti hos Mercury eller en auktoriserad Mercury-serviceverkstad.
